Дизельный генератор АД1246С-Т400-2РП
Характеристики
| Производство | Системы Энергоснабжения |
| Двигатель | Mitsubishi |
| Модель | S12R F1PTAW2 |
| Мощность, кВт | 1372 |
| Мощность, кВА | 1715 |
| Габаритные размеры:исполнение в кожухе (Ш х Д х В): | 2470x9145x3150 |
| Габаритные размеры:открытое исполнение (Ш х Д х В): | 2200x5260x2590 |
| Номинальное напряжение, В | 230/400 |
| Род тока | Переменный, трехфазный, 3N |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип | Четырехтактный дизельный двигатель |
| Расход топлива P=50 %, л/ч | TBA |
| Расход топлива P=75 %, л/ч | TBA |
| Расход топлива P=100 % , л/ч | TBA |
| Модель генератора | G1R450MA |
| Мощность Prime (PRP) kVA | 1556 |
| Мощность Prime (PRP) kW | 1244.8 |
| Номинальная мощность (в резервном режиме) 400_50 Hz | 1900 |
| Объем двигателя, л. | 49.03 |
| Полная мощ.двигателя(Standby50Hz) | 1462 |
Сотрудник
Руководитель отдела продаж
Отвечает за коммуникацию с клиентами и организацию договорной работы
+375 (44) 539-94-67
Смотрите также
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
