Дизельный генератор АД1500С-Т400-2РП
Характеристики
| Производство | Системы Энергоснабжения |
| Двигатель | Mitsubishi |
| Модель | S16R-PTA2 |
| Мощность, кВт | 1652 |
| Мощность, кВА | 2065 |
| Габаритные размеры:исполнение в кожухе (Ш х Д х В): | 2470x9145x3150 |
| Габаритные размеры:открытое исполнение (Ш х Д х В): | 2250x5200x2950 |
| Номинальное напряжение, В | 230/400 |
| Вес, открытое исполнение, кг | 11936 |
| Вес, исполнение в кожухе, кг | 19556 |
| Емкость бака, л | 3150 |
| Род тока | Переменный, трехфазный, 3N |
| Частота, Гц | 50 |
| Двигатель | 4016-61TRG1 |
| Тип | Четырехтактный дизельный двигатель |
| Тип генератора | Синхронный |
| Класс изоляции | Н |
| Расход топлива P=50 %, л/ч | 219 |
| Расход топлива P=75 %, л/ч | 304 |
| Расход топлива P=100 % , л/ч | 403 |
| Модель генератора | MJB450LB4 |
| Мощность Prime (PRP) kVA | 1875 |
| Мощность Prime (PRP) kW | 1500 |
| Номинальная мощность (в резервном режиме) 400_50 Hz | 2065 |
| Объем двигателя, л. | 65.37 |
| Полная мощ.двигателя(Standby50Hz) | 1790 |
Сотрудник
Руководитель отдела продаж
Отвечает за коммуникацию с клиентами и организацию договорной работы
+375 (44) 539-94-67
Смотрите также
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
